数控恒温水(油)槽
产品介绍:
数控超级恒温水、油槽广泛适用于化工、石油、医学、生物学、
物理化学、计量控制、电子仪表加工等领域,并且作为基本实验仪器
在大专院校、科研院所和企事业单位普及。
主要特点:
数显分辨率:0.01℃
温度波动值:±0.05℃
温度均匀度:±0.05℃ 水平/垂直
温度范围可控制:室温~300℃ (介质根据温度范围选:纯水、甲基硅油)
型 号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (水平/垂直℃) | 内 槽尺寸(mm) (长X宽X槽深度) | 容量 (L) | 循环方式 (内/外) | 工作槽开口 (mm2) | 排水 | 单价 (元) |
SC-5 | 室温~100 | ±0.05 | 275×190×120 | 5 | 外循环6L/分 | 180×140 | 有 | 3850 |
SC-5A | 室温~200 | ±0.1 | 275×190×120 | 5 | 内循环 | 180×140 | 有 | 4250 |
SC-5D | 室温~300 | ±0.1 | 275×190×120 | 5 | 内循环 | 180×140 | 有 | 5230 |
SC-10 | 室温~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 外循环6L/分 | 180×140 | 有 | 4780 |
SC-10A | 室温~200 | ±0.1 | 275×195×180 | 10 | 内循环 | 180×140 | 有 | 5300 |
SC-10D | 室温~300 | ±0.1 | 275×195×180 | 10 | 内循环 | 180×140 | 有 | 6700 |
SC-15 | 室温~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 外循环6L/分 | 235×160 | 有 | 5280 |
SC-15A | 室温~200 | ±0.1 | 300×250×200 | 15 | 内循环 | 235×160 | 有 | 5830 |
SC-15D | 室温~300 | ±0.1 | 300×250×200 | 15 | 内循环 | 235×160 | 有 | 7900 |
SC-20 | 室温~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 外循环6L/分 | 235×160 | 有 | 5880 |
SC-20A | 室温~200 | ±0.1 | 300×250×270 | 20 | 内循环 | 235×160 | 有 | 6500 |
SC-20D | 室温~300 | ±0.1 | 300×250×270 | 20 | 内循环 | 235×160 | 有 | 8700 |
SC-25 | 室温~100 | ±0.05 | 300×250×335 | 25 | 外循环6L/分 | 235×160 | 有 | 6550 |
SC-25A | 室温~200 | ±0.1 | 300×250×335 | 25 | 内循环 | 235×160 | 有 | 7480 |
SC-25D | 室温~300 | ±0.1 | 300×250×335 | 25 | 内循环 | 235×160 | 有 | 9700 |
SC-30 | 室温~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 外循环6L/分 | 310×280 | 有 | 6980 |
SC-30A | 室温~200 | ±0.1 | 440×325×210 | 30 | 内循环 | 310×280 | 有 | 7900 |
SC-30D | 室温~300 | ±0.1 | 440×325×210 | 30 | 内循环 | 310×280 | 有 | 10700 |
SC-40 | 室温~100 | ±0.05 | 500×340×240 | 40 | 外循环6L/分 | 350×300 | 有 | 8100 |
SC-40A | 室温~200 | ±0.1 | 500×340×240 | 40 | 内循环 | 350×300 | 有 | 9300 |
SC-40D | 室温~300 | ±0.1 | 500×340×240 | 40 | 内循环 | 350×300 | 有 | 11800 |
SC-50 | 室温~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 外循环6L/分 | 350×300 | 有 | 10800 |
SC-50A | 室温~200 | ±0.1 | 500×340×300 | 50 | 内循环 | 350×300 | 有 | 12500 |
SC-50D | 室温~300 | ±0.1 | 500×340×300 | 50 | 内循环 | 350×300 | 有 | 14200 |
SC-100 | 室温~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 外循环6L/分 | 480×380 | 有 | 14800 |
SC-100A | 室温~200 | ±0.1 | 625×400×400 | 100 | 内循环 | 480×380 | 有 | 16800 |
SC-100D | 室温~300 | ±0.1 | 625×400×400 | 100 | 内循环 | 480×380 | 有 | 19500 |
低温恒温槽
本公司DC系列低温恒温槽采用国际先进无氟制冷系统,主要零部件均直接进口,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、
生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品在槽内直接进行恒定温度试验或测试,可用于直接加热或制冷,作为辅助加热或制冷的温度来源,如对反应釜、全自动合成仪器、萃取以及冷凝装置的控温
DC 低温恒温槽
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) 宽.深.高 | 价格(元) |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 | 320x370x655 | 7300 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 6 | 320x370x765 | 8800 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 6 | 320x370x765 | 10900 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 235*160 | 300 | 6 | 400x450x910 | 12800 |
-5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 13 | 405x535x935 | 17600 | |
DC-0540 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 310*280 | 13 | 19600 | |||
DC-0550 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 350*300 | 300 | 13 | 25000 | |
DC-05100 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 625*400*400 | 400*380 | 400 | 13 | 45000 | |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 | 320x370x655 | 8360 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 6 | 320x370x765 | 10100 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 235*160 | 200 | 6 | 320x370x765 | 11800 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 235*160 | 300 | 6 | 400x450x910 | 13880 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 13 | 405x535x935 | 19300 | |
DC--1050 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 350*300 | 300 | 13 | 29500 | |
DC--10100 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 625*400*400 | 480*380 | 400 | 13 | 51000 | |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 | 320x370x655 | 9300 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 6 | 320x370x765 | 10800 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 6 | 320x370x765 | 12800 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 235*160 | 300 | 6 | 400x450x910 | 16980 |
-20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 13 | 405x535x935 | 22900 | |
DC-2050 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 350*300 | 300 | 13 | 35000 | |
DC-20100 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 625*400*400 | 480*380 | 400 | 13 | 59000 | |
温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) 宽.深.高 | 价格(元) | |
-30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 | 320x370x765 | 11040 | |
DC-3010 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 6 | 320x370x765 | 13500 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 6 | 400x450x910 | 17100 |
-30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 235*160 | 300 | 6 | 400x450x910 | 28860 | |
DC-3030 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 13 | 405x535x935 | 32800 |
DC-3050 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 350*300 | 300 | 13 | 44700 | |
DC-30100 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 625*400*400 | 480*380 | 400 | 13 | 67600 | |
DC-4006 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 | 320x370x765 | 22100 |
DC-4010 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 6 | 400x450x910 | 30800 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 6 | 400x450x910 | 36600 |
DC-4020 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 235*160 | 300 | 6 | 540x650x1090 | 42600 |
DC-4030 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 13 | 540x650x1090 | 47600 |
DC-4050 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 13 | 540x650x1090 | 56700 |
DC-40100 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 13 | 540x650x1090 | 79700 |
DC-4506 | -45~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 | 320x370x910 | 26800 |
DC--5006 | -50~100 | ±0.05 | 0.01 | 275*195*120 | 180*140 | 2700 | 6 | 35100 | |
DC--5010 | -50~100 | ±0.05 | 0.01 | 275*195*180 | 180*140 | 3400 | 6 | 38600 | |
DC--5015 | -50~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 235*160 | 3900 | 6 | 44200 | |
DC--5020 | -50~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*270 | 235*160 | 4500 | 6 | 49000 | |
DC--5030 | -50~100 | ±0.05 | 0.01 | 440*325*210 | 310*280 | 5200 | 13 | 56700 | |
DC--5050 | -50~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 350*300 | 6400 | 13 | 68500 | |
DC--50100 | -50~100 | ±0.05 | 0.01 | 625*400*400 | 480*380 | 9800 | 13 | 92000 | |
-60~100 | 0.1 | 0.1 | 250*200*160 | 180*150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 | 49000 | |
DC--6010 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250*200*210 | 180*150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | 53200 |
DC-6015 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300*250*210 | 235*180 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | 59000 |
DC-6020 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300*250*310 | 235*180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 | 63000 |
DC-6030 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 内循环 | 650x540x1100 | 69800 |
DC--6050 | -60~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 350*300 | 7200 | 13 | 75500 | |
温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) 宽.深.高 | 价格(元) | |
-70~100 | 0.1 | 0.1 | 250*200*160 | 180*150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 | 60000 | |
DC-7010 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250*200*210 | 180*150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | 63500 |
DC-7015 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300*250*210 | 235*180 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | 66800 |
DC-7020 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300*250*310 | 235*180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 | 70500 |
DC-7030 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 内循环 | 650x540x1100 | 72200 |
DC-8006 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250*200*160 | 180*150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 | 69000 |
DC-8010 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250*200*210 | 180*150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | 71300 |
DC-8015 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300*250*210 | 235*180 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | 74500 |
DC-8020 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300*250*310 | 235*180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 | 78000 |
DC-8030 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 420*330*230 | 310*280 | 230 | 内循环 | 650x540x1100 | 81500 |
DC-II高低温一体机恒槽系列(高温下不能启动制冷)
型 号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨度(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 工作槽深度(mm) | 泵循环流量(L/min) | 单价(元) |
DC0506-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 | 9500 |
DC1006-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 | 9700 |
DC2006-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 | 9900 |
DC3006-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 | 12580 |
DC1010-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | 10500 |
DC2010-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | 11300 |
DC3010-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | 13800 |
DC0515-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | 12500 |
DC1015-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | 13500 |
DC2015-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | 14300 |
DC0520-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 | 13800 |
DC1020-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 | 15500 |
DC4008-II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 270x200x150 | 180x180 | 150 | 5 | 25500 |
DC0530-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 | 18500 |
DC1030-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 | 21500 |
DC- IIX系列液晶高、低温一体低温恒温槽 (高温下可以启动制冷)
型 号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨度(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 工作槽深度(mm) | 泵循环流量(L/min) | 单价(元) |
DC0506-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 内循环 | 13200 |
DC1006-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 内循环 | 14100 |
DC2006-IIX | -20~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 内循环 | 14800 |
DC3006-IIX | -30~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 内循环 | 16900 |
DC4006-IIX | -40~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 内循环 | 24200 |
DC0510-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 内循环 | 14000 |
DC1010-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 内循环 | 14950 |
DC2010-IIX | -20~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 内循环 | 15800 |
DC3010-IIX | -30~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 内循环 | 18100 |
DC4010-IIX | -40~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 内循环 | 33000 |
DC0515-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 内循环 | 15900 |
DC1015-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 内循环 | 16950 |
DC2015-IIX | -20~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 内循环 | 17900 |
DC3015-IIX | -30~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 内循环 | 21300 |
DC0520-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 | 17800 |
DC1020-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 | 18900 |
DC0530-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 内循环 | 21700 |
DC1030-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 内循环 | 23100 |
注:DC- IIX高低温一体机在槽内温度范围之间压缩机可任意开启,如需外循环,可改5L/min
高低温一体机SJGD系列 (高温下可制冷)
高低温一体机恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源
独特的产品特点
控制系统
最新专用软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率最高达0.01℃,使显示温度值准确无误。
具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定最佳参数,特殊用户还人工重新调整参数。
使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
按“电源”键可关掉仪器所有功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。
制冷系统
高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
循环系统
先进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(L) | 循环泵流量(L/min) | 扬程﹝m﹞ | 价格(元) |
SJGD-0200-5 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 12500 |
SJGD-0300-5 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 13800 |
SJGD-0250-5 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | 16750 |
SJGD-10200-5 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 13500 |
SJGD-10300-5 | ﹣10~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 14300 |
SJGD-10250-5 | ﹣10~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | 18750 |
SJGD-25200-5 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 14500 |
SJGD-25300-5 | ﹣25~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 16550 |
SJGD-25250-5 | ﹣25~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | 19800 |
SJGD-40200-5 | ﹣40~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 26500 |
SJGD-40300-5 | ﹣40~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 28900 |
SJGD-40250-5 | ﹣40~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | 32500 |
SJGD-0200-10 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 14800 |
SJGD-0300-10 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 15600 |
SJGD-0250-10 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 | 18700 |
SJGD-10200-10 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 16500 |
SJGD-10300-10 | ﹣10~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 17000 |
SJGD-10250-10 | ﹣10~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 | 21500 |
SJGD-25200-10 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 19200 |
SJGD-25300-10 | ﹣25~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 19950 |
SJGD-25250-10 | ﹣25~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 | 22800 |
SJGD-40200-10 | ﹣40~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 28500 |
SJGD-40300-10 | ﹣40~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 30500 |
SJGD-40250-10 | ﹣40~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 | 33000 |
SJGD-0200-15 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 17500 |
SJGD-0300-15 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 18800 |
SJGD-0250-15 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 15 | 3.5 | 21600 |
SJGD-10200-15 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 18900 |
SJGD-10300-15 | ﹣10~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 19700 |
SJGD-10250-15 | ﹣10~250 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 15 | 3.5 | 22800 |
SJGD-25200-15 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 21500 |
SJGD-25300-15 | ﹣25~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 21700 |
SJGD-25250-15 | ﹣25~250 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 15 | 3.5 | 23800 |
SJGD-40200-15 | ﹣40~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 32500 |
SJGD-40300-15 | ﹣40~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 33600 |
SJGD-40250-15 | ﹣40~250 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 15 | 3.5 | 35600 |
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积最大(L) | 循环泵流量(L/min) | 扬程﹝m﹞ | 价格(元) |
SJGD-0200-20 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 19900 |
SJGD-0300-20 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 20600 |
SJGD-0250-20 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 15 | 3.5 | 22900 |
SJGD-10200-20 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 21100 |
SJGD-10300-20 | ﹣10~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 21950 |
SJGD-10250-20 | ﹣10~250 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 15 | 3.5 | 26950 |
SJGD-30200-20 | ﹣30~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 23900 |
SJGD-30300-20 | ﹣30~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 27500 |
SJGD-30250-20 | ﹣30~250 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 15 | 3.5 | 33100 |
SJGD-0200-30 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 22100 |
SJGD-0300-30 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 23100 |
SJGD-0250-30 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 30 | 15 | 3.5 | 33600 |
SJGD-15200-30 | ﹣15~200 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 23600 |
SJGD-15300-30 | ﹣15~300 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 27600 |
SJGD-15250-30 | ﹣15~250 | ±0.05 | 0.01 | 30 | 15 | 3.5 | 32000 |
SJGD-30200-30 | ﹣30~200 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 33150 |
SJGD-30300-30 | ﹣30~300 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 33200 |
SJGD-30250-30 | ﹣30~250 | ±0.05 | 0.01 | 30 | 15 | 3.5 | 34800 |
SJGD-0200-50 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 32500 |
SJGD-0300-50 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 33800 |
SJGD-10200-50 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 34200 |
SJGD-10300-50 | ﹣10~300 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 36100 |
SJGD-25200-50 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 37500 |
SJGD-25300-50 | ﹣25~300 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 42000 |