标准检定槽系列
用途及特点
此标准恒温槽多供计量部门作一、二等标准水银温度计,贝克曼温度计,工业铂热电阻,标准铜-康铜热电偶检定之用,也可作高精度热、冷源供生产、科研使用。
控制系统
● 最新专用软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
● 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率最高达0.001℃,使显示的温度值准确无误。
● 具有超温保护、超温鸣叫报警、可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
● 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定最佳参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设定值,避免无关人员进行操作,保证实验过程数据正确无误。
● 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
● 按“电源”键可关掉仪器所有功能。
制冷系统
●高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流多重保护。
一、标准恒温检定槽YH-A系列(可选配通讯接口)
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 温度均匀度 (℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(L) | 工作槽开口(mm) | 价格(元) |
SJ-95A | 室温~100.000 | 0.002~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 18500 |
SJ-200A | 90.000~200.000 | 0.003~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 21500 |
SJ-300A | 90.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 23000 |
SJ-0A | 0.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 25600 |
SJ-10A | -10.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 29800 |
SJ-20A | -20.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 33500 |
SJ--30A | -30.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 37000 |
SJ-40A | -40.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 42000 |
SJ-50A | -50.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 58500 |
SJ-60A | -60.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 60500 |
SJ-70A | -70.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 61800 |
SJ-80A | -80.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 63000 |
二、高低温一体标准恒温检定槽YH-AII系列
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 温度均匀度 (℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(L) | 工作槽开口(mm) | 价格(元) |
SJ-0200A-II | 0.000~200.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 32500 |
SJ-0300A-II | 0.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 36500 |
SJ-10200A-II | -10.000~200.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 37000 |
SJ-10300A-II | -10.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 39200 |
SJ-20200A-II | -20.000~200.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 39500 |
SJ-20300A-II | -20.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 42800 |
SJ-30200A-II | -30.000~200.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 45000 |
SJ-30300A-II | -30.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 47800 |
SJ-40200A-II | -40.000~200.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 48500 |
SJ-40300A-II | -40.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 | 52800 |
价目表 YHX系列低温恒温循环器
型号 | 温度范围 (℃) | 数显分辨率 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 工作槽容积 (L) | 循环泵流量 (L) | 价 格 (元) | 外形尺寸(mm) |
YHX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 7500 | 320x370x670 |
YHX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 9200 | 320x370x770 |
YHX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 11200 | 320x370x770 |
YHX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 13800 | 400x450x980 |
YHX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 16500 | 440x550x1000 |
YHX-040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 19000 | 440x550x1100 |
YHX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 8900 | 320x370x670 |
YHX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 10500 | 320x370x770 |
YHX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 12300 | 320x370x770 |
YHX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 14900 | 400x450x980 |
YHX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 17600 | 440x550x1000 |
YHX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 9600 | 320x370x670 |
YHX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 11500 | 320x370x770 |
YHX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 14100 | 320x370x770 |
YHX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 16500 | 400x450x980 |
YHX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 19600 | 440x550x1000 |
YHX-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 21900 | 440x550x1100 |
YHX-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 10600 | 320x370x670 |
YHX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 10900 | 320x370x670 |
YHX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 12100 | 320x370x770 |
YHX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 15200 | 400x450x850 |
YHX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 18900 | 400x450x980 |
YHX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 23500 | 440x550x1000 |
YHX-3008 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 12700 | 320x370x770 |
YHX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 13600 | 320x370x770 |
YHX-3015 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 18700 | 400x450x850 |
YHX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 25000 | 400x450x850 |
YHX-4015 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 34000 | 400x450x850 |
YHX-050 | 0~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 24000 | 500x650x1100 |
YHX-0550 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 28000 | 500x650x1100 |
YHX-1050 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 31800 | 500x650x1100 |
YHX-2050 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 35800 | 500x650x1100 |
YHX-3050 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 42800 | 500x650x1100 |
YHX-4050 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 30 | 58800 | 500x650x1100 |
非标定制各类高低温恒温槽