Technical Parameters 技术参数
F20M
Laboratory Machine Picture
冻干箱Chamber | |
冻干箱材料 Chamber Material | 不锈钢AISI 304 Stainless steel AISI 304 |
层板(长度2160mm) Shelves | 宽度850mm,数量11+1(温度补偿板) |
层板材料 Shelves Material | 铝合金 |
托盘材料 Shelf Material | 304不锈钢 |
托盘数量 | 540*422 数量88个; |
层板表面积 Shelve surface area | 20m2 |
层板间距(约) Shelve spacing (Approx.) | 39mm |
层板的温度范围 Shelves temperature range | -30 ~ +100℃(其他温度可定制) |
前门(圆形) Front door | 不锈钢AISI 304 (AISI 304) |
锁门方式 Locking | 手动锁门 Manual locking |
捕水冷阱Condenser | |
材料 Material | 不锈钢AISI 304 ,内置不锈钢盘管 Stainless steel AISI 304; inside with coils |
冷阱凝冰能力 Condenser icing capacity | 200千克 200 Kg |
最低温度 Lowest temperature | <-45℃ |
冷凝器降温:从+20℃到-40℃ Condenser cooling: From +20℃ to -50℃ | <40分钟(如果室温低于25℃) <40 min(Room temperature< 25℃) |
前门(圆形) Front door (Round) | 不锈钢AISI 304 ,内置不锈钢判官 Stainless steel AISI 304; inside with coils |
热力循环 Thermal circulation | |
循环泵 Circulation pump | 格兰富 |
硅油 Silicone oil | 硅油 Silicone oil |
硅油加热 Silicone oil heating | 加热器 Heater |
真空装置 Vacuum System | |
真空泵 Vacuum pump | 100L/S |
罗茨泵 | 150L/S |
冻干箱最终真空 Chamber ultimate vacuum | ≤20Pa |
抽空时间:从1 x 10-3到1 x 10-1mbar Evacuation: from1 x 10-3 to 1 x 10-1mbar | <40分钟 <40 min |
装机功率 Power request | 45kw千瓦 45 KW |
平均耗电量 | 3.5度电/公斤料 |
制冷装置 Refrigeration System | |
冷凝器内能达到的最低温度 Condenser lowest temperature | <-45℃(室温低于25℃) <-45℃(Room temperature less than 25℃) |
制冷功率(约-50℃) Refrigeration power (Approx. -50℃) | 23千瓦 23KW |
设备冷却 Cooling | 水冷 water cooled |
压缩机 Compressor | 半封闭压缩机30HP压缩机 比泽尔 half sealed compressor |
压缩机与冷却水的耗电功率 Compressor and cooling water power consumption | 25千瓦 25KW |
仪器Instrument | |
压力表 Pressure gauge | 台湾品牌 |
产品温度探头 Product temperature probe | 3枚PT-100 3 set PT-100 |
温度控制计 temperature controller | PT-100 PT-100 |
工作电压 Working voltage | 24V |
控制Control | |
控制模块 Control module | 双嘉PLC |
数字输入 Digital input | 8 |
数字继电器输出 Digital relay output | 12 |
尺寸和重量 Size and weight | |
冻干机大小(约) Freeze dryer size | 4200(长)2411(宽)2000(高) mm |
重量(约) Weight (Approx.) | 6000千克 6000 Kg |
供应Supply | |
电压Voltage | 380V |
安装要求 | |
环境温度 Environment temperature | < 30℃ |
江浙沪包运费及安装,其他地方运费和安装费另计;
建议客户安装一个温度-30以下的小型冷库用于预冻;产品由冷库转到冻干机进行干燥 (供方配小车)
*实际技术参数以签订合同为准.
*actual technical parameters refer to contract*
欢迎来电咨询:18989365650 (微信同号)
*实际技术参数以签订合同为准.
*actual technical parameters refer to contract*